Détails sur le produit:
|
Norme: | OIN | Matériel: | 25 MNB |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Taille: | 600mm |
Poids: | 22,3 kilogrammes | Garantie: | 1 an |
Surligner: | 207-32-51110 excavatrice Track Shoe,Chaussures de râleur de triple de KOMATSU PC300-5,Excavatrice Track Shoe de KOMATSU PC300-5 |
Meterial | Acier de 25 manganèses |
MOQ | 100 PCs |
Couleur | Noir |
Poids | 22,3 KILOGRAMMES |
Application | Chaussure de voie de chenille d'excavatrice et de bouteur |
Modèle | HD1430 HD1250 SK300 SH300 |
Emballage | AUCUNE BOÎTE, chaussures de voie ne sera emballée par la palette en bois ou le cas en bois. |
Condition courante | En stock |
Délai de livraison | 3-20 jours |
OEM NON. | 207-32-51110 KSW203B08600 |
Qu'obtiendrez-vous ? |
|
D1 | 600 MILLIMÈTRES |
D2 | 138 MILLIMÈTRES |
D3 | 178 MILLIMÈTRES |
Minceur | 13 MILLIMÈTRES |
Diamètre de trous | 22 MILLIMÈTRES |
![]() |
Emballage
►Le ►Brown de sachet en plastique cartonnent le ►White renvoient l'autocollantblancdePCsdu ►2 la ceinture que ►Plastic ►Wooden la palette
Qui sommes-nous ? |
![]() |
L'industrie Cie., Ltd, un de machines de Quanzhou Hesen de 17 ans a éprouvé la société d'industrie et de commerce. Les boulons et les écrous, les liens de voie et les chaussures de voie sont nos articles principaux. Nous déjà avons établi la relation d'affaires avec la plupart de pays, y compris la Malaisie, l'Inde, Thaïlande, Indonésie, Russie et ainsi de suite. |
Non | numéro de la pièce | modèle | description | produit | longueur (millimètres) |
1 | 7S9555 | D6C | 203*12*510 | Chaussure de voie | 510 |
2 | 6Y6285 | D6H | 203*12*610 | Chaussure de voie | 610 |
3 | 1P9807 | D7G | 216*14*560 | Chaussure de voie | 560 |
4 | 9G2430 | D7H | 216*14*560 | Chaussure de voie | 560 |
5 | 7S9094 | D8K | 228*17*610 | Chaussure de voie | 610 |
6 | 7G6454 | D8N | 216*14*560 | Chaussure de voie | 560 |
7 | 3P3784 | D9G | CR 2258/24 | Chaussure de voie | 610 |
8 | 7T2288 | D9N | CR 4671/24 | Chaussure de voie | 610 |
9 | 7T4607 | D10N | CR 5040/24 | Chaussure de voie | 610 |
10 | 144-32-11112 | D65 | 203*12*510 | Chaussure de voie | 510 |
11 | 154-32-11113 | D85 | 216*14*560 | Chaussure de voie | 560 |
12 | 175-32-04122 | D155 | 228*17*610 | Chaussure de voie | 610 |
13 | 195-32-11452 | D355 | Kilomètre 234/610 | Chaussure de voie | 610 |
14 | 205-32-51130 | PC220-2 | 190*8.5*600 | Chaussure de voie | 610 |
15 | 20Y-32-11361 | PC220-5 | 190*8.5*600 | Chaussure de voie | 610 |
16 | 207-32-51110 | PC300-5 | 203*11*600 | Chaussure de voie | 610 |
17 | 207-32-61310 | PC300-6 | 216*11*600 | Chaussure de voie | 610 |
18 | 208-32-61110 | PC300-7 | 216*11*600 | Chaussure de voie | 610 |
19 | 208-32-51112 | PC400-5 | 216*13*600 | Chaussure de voie | 610 |
20 | 209-32-11710 | PC800 | Kilomètre 976/600 | Chaussure de voie | 610 |
Personne à contacter: Svicky
Téléphone: +86 13316070202