Détails sur le produit:
|
Norme: | OIN | Matériel: | ACIER DU CR 40 |
---|---|---|---|
Taille: | 18*1.5*56 | Préparation de surface: | Traitement thermique |
Type: | Bride | Modèle: | EX200-3 SK07 HD700 |
Surligner: | Boulons et écrous de voie EX200,Boulons et écrous de voie de Hitachi,Boulons et écrous de voie M18x56 |
Nombre d'OEM |
135-32-11211 |
---|---|
Couleur | Noir de bride |
Quantité dans la boîte | 100 PCS |
Poids net | 0,235 kilogrammes par morceau |
Type | Type de joint |
MOQ | 100 PCS |
Temps de garantie | 1 an |
Service après-vente | Service en ligne |
Applications | EX200-3 SK07 HD700 |
Boulons | Longueur du corps | 56 MILLIMÈTRES |
Diamètre de corps | 18 MILLIMÈTRES | |
Fil | 1,5 MILLIMÈTRES | |
Haute principale | 10 MILLIMÈTRES | |
Écrous | Intérieur | 18 MILLIMÈTRES |
Externe | 27 MILLIMÈTRES | |
Haut | 20 MILLIMÈTRES |
Produits | Description | Numéro de la pièce. | Taille |
Boulon de voie | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
S.Q.Nut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5 (S35*H24) |
Boulon de voie | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
S.Q.Nut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5 (S27.5*H21) |
Boulon de voie | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
S.Q.Nut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5 (S24*H18) |
Boulon de voie | D7 | 7H3598 | 3/4" - 16UNF*2-3/8 » (60.3mm) |
S.Q.Nut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4" - 16UNF (S28*H19) |
Boulon de voie | D4 | 4K7038 | 9/16" - 18UNF*1-5/8 » (41.2mm) |
S.Q.Nut | D4 | 7K2017 | 9/16" - 18UNF (S22*H19) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
Boulon de voie | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
S.Q.Nut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
Écrou de sortilège | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5 (S36*H30) |
Boulon de segment | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
Boulon de segment | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
Écrou de sortilège | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5 (S32*H22) |
Boulon de segment | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
Écrou de sortilège | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5 (S27*H22) |
Boulon de segment | D6 | 3S8182 | 5/8" - 18UNF*1-7/8 » (47.6mm) |
Écrou de sortilège | D6 | 7H3607 | 5/8" - 18UNF (S24*H19) |
Boulon de segment | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
Boulon de segment | D8 | 9S2727 | 7/8" - 14UNF*2-9/16 » (65mm) |
Écrou de sortilège | D8 | 7H3609 | 7/8" - 14UNF (S33*H25) |
Boulon de segment | D7 | 3S0336 | 3/4" - 16UNF*2-3/8 » (60.3mm) |
Écrou de sortilège | D7 | 7H3608 | 3/4" - 16UNF (S28*H22) |
Boulon de charrue | 950B | 5P8136 | 1" - 8UNC*4 » (102mm) |
Écrou de sortilège conique | 950B | 8J2933 | 1" - 8UNC (S37*H22) |
Boulon de voie | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
Écrou de sortilège | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
Écrou de sortilège | D6D | 1D4608 | 3/4" - 10UNC*2-3/4 » (70mm) |
Nous sommes fabricant de
Les buissons de goupilles d'écrous de boulon dépistent les chaussures à chaînes de voie de ND
Personne à contacter: Svicky
Téléphone: +86 13316070202